TEOTL WEAR
Sheaf of Corn Freemasonry Symbols Hoodie
Sheaf of Corn Freemasonry Symbols Hoodie
Couldn't load pickup availability
The Sheaf of Corn in Freemasonry is a symbol of abundance, sustenance, and the fruits of honest labor. It represents nourishment for both the body and spirit, reminding Masons of the importance of diligence, charity, and sharing the harvest of their efforts with others. The sheaf also symbolizes unity and the collective strength of many individuals working together, just as individual stalks of corn combine to form a full sheaf. In Masonic tradition, it is often connected with offerings of gratitude and the principle of generosity toward the community.
La Gavilla de Maíz en la masonería es un símbolo de abundancia, sustento y los frutos del trabajo honesto. Representa el alimento tanto para el cuerpo como para el espíritu, recordando a los masones la importancia de la diligencia, la caridad y el compartir la cosecha de sus esfuerzos con los demás. La gavilla también simboliza la unidad y la fuerza colectiva de muchos individuos trabajando juntos, así como las espigas individuales de maíz se unen para formar una gavilla completa. En la tradición masónica, suele estar asociada a las ofrendas de gratitud y al principio de la generosidad hacia la comunidad.
- Mezcla de 50% algodón y 50% poliéster.
- Capucha con doble forro y cordón a juego.
- Incluye un bolsillo delantero y puños y cintura de punto elástico con elastano.
Guía de tallas
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longitud (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
| B) Anchura (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
| B) Medio pecho (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
| C) Longitud de la manga (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longitud (pulgadas) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
| B) Anchura (pulgadas) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
| B) Medio pecho (pulgadas) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
| C) Longitud de la manga (pulgadas) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Instrucciones de cuidado
| General | La sudadera con capucha Gildan 18500 es conocida por la robusta mezcla de su tejido, su comodidad y su versatilidad, lo que la convierte en una opción muy popular para pedidos al por mayor y diseños personalizados. |
| Lavado | Se recomienda lavar a máquina con agua fría para mantener la integridad del tejido. |
| Secado | Secar en secadora a temperatura media. |
| Guardado | Esta sudadera con capucha está ampliamente disponible en línea a través de varios minoristas, lo que facilita su compra. |
Mezcla de 50% algodón y 50% poliéster.
Capucha con doble forro y cordón a juego.
Incluye un bolsillo delantero y puños y cintura de punto elástico con elastano.
Guía de tallas
S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
A) Longitud (cm) 68.6 71.1 73.7 76.2 78.7 81.3 84 86
B) Anchura (cm) 101.6 111.8 122 132 142.2 152.4 162 172
B) Medio pecho (cm) 50.8 55.9 61 66 71.1 76.2 81 86
C) Longitud de la manga (cm) 85.1 87.6 90.2 92.7 95.3 97.8 100 103
S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
A) Longitud (pulgadas) 27 28 29 30 31 32 33.1 33.9
B) Anchura (pulgadas) 40 44 48 52 56 60 63.8 67.7
B) Medio pecho (pulgadas) 20 22 24 26 28 30 31.9 33.9
C) Longitud de la manga (pulgadas) 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.4 40.6
Instrucciones de cuidado
General La sudadera con capucha Gildan 18500 es conocida por la robusta mezcla de su tejido, su comodidad y su versatilidad, lo que la convierte en una opción muy popular para pedidos al por mayor y diseños personalizados.
Lavado Se recomienda lavar a máquina con agua fría para mantener la integridad del tejido.
Secado Secar en secadora a temperatura media.
Guardado Esta sudadera con capucha está ampliamente disponible en línea a través de varios minoristas, lo que facilita su compra.
Share
