TEOTL WEAR
The Stellation of the Platonic and Archimedean Y Sacred Geometry Hoodie
The Stellation of the Platonic and Archimedean Y Sacred Geometry Hoodie
Couldn't load pickup availability
The Stellation of the Platonic and Archimedean is a symbol from sacred geometry that represents the expansion of basic geometric solids into complex star-like forms. It embodies the idea of harmony, symmetry, and the hidden structures of the universe. Each stellation reveals layers of interconnectedness, symbolizing how reality unfolds from simple to complex. In spiritual contexts, it is often seen as a gateway to higher knowledge, cosmic order, and the divine blueprint of creation.
La Estelación de los sólidos Platónicos y Arquimedianos es un símbolo de la geometría sagrada que representa la expansión de los sólidos geométricos básicos en formas estrelladas complejas. Encierra la idea de la armonía, la simetría y las estructuras ocultas del universo. Cada estelación revela capas de interconexión, simbolizando cómo la realidad se despliega de lo simple a lo complejo. En contextos espirituales, suele considerarse una puerta hacia el conocimiento superior, el orden cósmico y el plano divino de la creación.
- Mezcla de 50% algodón y 50% poliéster.
- Capucha con doble forro y cordón a juego.
- Incluye un bolsillo delantero y puños y cintura de punto elástico con elastano.
Guía de tallas
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longitud (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
| B) Anchura (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
| B) Medio pecho (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
| C) Longitud de la manga (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longitud (pulgadas) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
| B) Anchura (pulgadas) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
| B) Medio pecho (pulgadas) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
| C) Longitud de la manga (pulgadas) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Instrucciones de cuidado
| General | La sudadera con capucha Gildan 18500 es conocida por la robusta mezcla de su tejido, su comodidad y su versatilidad, lo que la convierte en una opción muy popular para pedidos al por mayor y diseños personalizados. |
| Lavado | Se recomienda lavar a máquina con agua fría para mantener la integridad del tejido. |
| Secado | Secar en secadora a temperatura media. |
| Guardado | Esta sudadera con capucha está ampliamente disponible en línea a través de varios minoristas, lo que facilita su compra. |
Share
