TEOTL WEAR
The Vegvisir Norse Symbols Hoodie
The Vegvisir Norse Symbols Hoodie
Couldn't load pickup availability
The Vegvísir, often called the Norse Compass or Runic Compass, is a powerful symbol of guidance and protection in Norse tradition. Its name means “signpost” or “wayfinder” in Old Norse. According to Icelandic manuscripts, the Vegvísir was believed to help its bearer find their way through rough weather and unfamiliar paths, ensuring they would never be lost, whether traveling by sea or land. The eight staves radiating from the center represent protection and direction in all parts of life, both physical and spiritual. Today, it is seen as a symbol of inner guidance, resilience, and staying true to one’s path.
El Vegvísir, conocido como la Brújula Nórdica o Brújula Rúnica, es un poderoso símbolo de guía y protección en la tradición nórdica. Su nombre significa “poste indicador” o “guía del camino” en nórdico antiguo. Según los manuscritos islandeses, se creía que el Vegvísir ayudaba a su portador a encontrar el camino a través de climas difíciles y rutas desconocidas, asegurando que nunca se perdiera, ya fuera viajando por mar o por tierra. Los ocho brazos que irradian desde el centro representan la protección y la dirección en todas las áreas de la vida, tanto físicas como espirituales. Hoy en día, es visto como un símbolo de guía interior, resiliencia y fidelidad al propio camino.
- Mezcla de 50% algodón y 50% poliéster.
- Capucha con doble forro y cordón a juego.
- Incluye un bolsillo delantero y puños y cintura de punto elástico con elastano.
Guía de tallas
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longitud (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
| B) Anchura (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
| B) Medio pecho (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
| C) Longitud de la manga (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longitud (pulgadas) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
| B) Anchura (pulgadas) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
| B) Medio pecho (pulgadas) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
| C) Longitud de la manga (pulgadas) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Instrucciones de cuidado
| General | La sudadera con capucha Gildan 18500 es conocida por la robusta mezcla de su tejido, su comodidad y su versatilidad, lo que la convierte en una opción muy popular para pedidos al por mayor y diseños personalizados. |
| Lavado | Se recomienda lavar a máquina con agua fría para mantener la integridad del tejido. |
| Secado | Secar en secadora a temperatura media. |
| Guardado | Esta sudadera con capucha está ampliamente disponible en línea a través de varios minoristas, lo que facilita su compra. |
Share
