TEOTL WEAR
The Wedjat, Eye of Horus Egyptian Symbols Hoodie
The Wedjat, Eye of Horus Egyptian Symbols Hoodie
Couldn't load pickup availability
The Wedjat, also known as the Eye of Horus, is one of the most powerful and revered symbols in ancient Egyptian culture. It represents protection, health, restoration, and royal power. According to mythology, the eye belonged to the sky god Horus, who lost it in battle and had it magically restored—making it a powerful emblem of healing and wholeness. The Wedjat was often used as an amulet to ward off evil, bring good fortune, and safeguard the soul on its journey through life and the afterlife.
Wearing the Wedjat is a way to carry forward ancient wisdom, spiritual balance, and the strength to overcome adversity.
El Wedjat, también conocido como el Ojo de Horus, es uno de los símbolos más poderosos y venerados de la cultura egipcia antigua. Representa la protección, la salud, la restauración y el poder real. Según la mitología, el ojo pertenecía al dios del cielo Horus, quien lo perdió en una batalla y lo recuperó mágicamente, convirtiéndolo en un emblema de sanación e integridad. El Wedjat se usaba como amuleto para alejar el mal, atraer la buena fortuna y proteger el alma en su viaje por la vida y el más allá.
Llevar el Wedjat es una forma de conectar con la sabiduría ancestral, el equilibrio espiritual y la fuerza para superar la adversidad.
- Mezcla de 50% algodón y 50% poliéster.
- Capucha con doble forro y cordón a juego.
- Incluye un bolsillo delantero y puños y cintura de punto elástico con elastano.
Guía de tallas
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longitud (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
| B) Anchura (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
| B) Medio pecho (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
| C) Longitud de la manga (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longitud (pulgadas) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
| B) Anchura (pulgadas) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
| B) Medio pecho (pulgadas) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
| C) Longitud de la manga (pulgadas) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Instrucciones de cuidado
| General | La sudadera con capucha Gildan 18500 es conocida por la robusta mezcla de su tejido, su comodidad y su versatilidad, lo que la convierte en una opción muy popular para pedidos al por mayor y diseños personalizados. |
| Lavado | Se recomienda lavar a máquina con agua fría para mantener la integridad del tejido. |
| Secado | Secar en secadora a temperatura media. |
| Guardado | Esta sudadera con capucha está ampliamente disponible en línea a través de varios minoristas, lo que facilita su compra. |
Share
